Pilihan Kapasitas 7.3 kW & 14.3 kW (Sistem 100% Udara Segar)
Sistem pendinginan khusus dapur dari RUIDE mengoptimalkan kenyamanan koki tanpa membuang energi. AC ini tidak menggunakan udara resirkulasi yang kotor, melainkan memasok 100% udara segar yang telah didinginkan, memberikan penghematan listrik maksimal dan mencegah kerusakan kompresor akibat lingkungan yang ekstrem.
Perbandingan parameter untuk varian RD-CFKT-030 dan RD-CFKT-050
| Parameter Mekanikal | RD-CFKT-030 | RD-CFKT-050 |
|---|---|---|
| Kapasitas Pendinginan (Cooling Capacity) | 7.300 W | 14.300 W |
| Daya Listrik (Rated Power) | 2.620 W | 5.250 W |
| Arus Listrik Nominal (Rated Current) | 13 A | 20 A |
| Sistem Arus Listrik (Power Supply) | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz |
| Volume Hembusan Udara (Air Flow) | 1300 - 1800 m³/h | 2800 - 3600 m³/h |
| Kecepatan Kipas (Fan Speed) | High / Medium / Low | High / Medium / Low |
| Jumlah Titik Bukaan (Air Outlets) | 8 Titik (Pcs) | 14 - 16 Titik (Pcs) |
| Dimensi Bukaan Udara (Air Outlet Size) | 160 mm | 200 mm |
| Tingkat Kebisingan (Noise Level) | 55 dB | 55 dB |
| Dimensi Mesin (Dimensions) | 477 x 867 x 1141 mm | 457 x 957 x 1326 mm |
| Berat Bersih (Net Weight) | 80 kg | 103 kg |
| Rasio Efisiensi Energi (EER / COP) | 3.2 | 3.2 |
Desain saluran ducting dapur sangat krusial untuk mencegah penumpukan lemak udara.
Konsultasikan Layout Dapur Komersial Anda dengan Tim Kami